توضیحات
مشخصات دستگاه تزریق پلاستیک مدل TSZ160
شرح | واحد | A-B-C |
قطر مارپیچ | 40-45-48 | |
نسبت طول به قطر مار پیچ | L/D | 22.5-20-18.8 |
حجم تزریق | CM3 | 270-342-389 |
وزن تزریق بر پایه | G | 243-308-350 |
مواد پلی استایرن | OZ | 8.6-10.9-12.4 |
فشار تزریق | MPa | 215-169-149 |
سرعت تزریق | mm/S | 103 |
کورس جک تزریق | mm | 215 |
سرعت مواد گیری | rpm | 200~0 |
قدرت گیره | kn | 1600 |
بازشو قالب | mm | 455 |
فاصله بین میله ها | mm | 470*470 |
ابعاد صفحات | mm | 691*691 |
حداکثر ارتفاع قالب | mm | 520 |
حداقل ارتفاع قالب | mm | 180 |
اندازه پران | mm | 140 |
قدرت پران | mmkn | 39.6 |
تعداد میله پران | n | 5 |
حداکثر فشار سیستم | mpa | 16 |
توان موتور | kW | 18.5 |
توان گرمایشی | kw | 14 |
ابعاد دستگاه (ط*ع*ا) | (L*W*H) | 2.16*1.27*4.90 |
ظرفیت مخزن روغن | Liter | 245 |
وزن دستگاه | Ton | 5.3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.