توضیحات
مشخصات دستگاه میل لنگ تراش
از جمله مهم ترین دستگاه های مجموعه بزرگ تجهیز بازار ارائه بهترین انواع میل لنگ تراش می باشد.
آیا می دانید میل لنگ تراش چه کاربرد هایی دارد؟
این دستگاه توانایی تراشکاری میل لنگ را به بهترین شکل دارد.
تراشکاری میل لنگ انواع خودرو های بزرگ و کوچک توسط این نوع دستگاه ها به راحتی انجام می شود.
این مجموعه با در دست داشتن بالاترین و بهترین کیفیت دستگاه ها توانایی ارائه بهترین خدمات را با مناسب ترین قیمت ها در خرید دستگاه میل لنگ دست دوم را دارد.
مشخصات فنی دستگاه میل لنگ تراش AMC دانمارک
دستگاه میل لنگ تراش AMC K2000U ,کارگیری ۲متر, ساخت دانمارک
میل لنگ تراش 1.60 روس ، هیدرولیک در حد نو
مشخصات فنی دستگاه میل لنگ تراش آمریکایی
میل لنگ تراش آمریکایی
مشخصات فنی دستگاه میل لنگ تراش پاکستانی
TECHNICAL SPECIFICATIONS | K 1200M | K 1500U | K 2000U | K 2700U | K 3700U | |
Max. distance between chucks | mm | 1200 | 1625 | 2250 | 2750 | 4200 |
inch | 47.2 | 64 | 89 | 108 | 165.3 | |
Max. distance between centres | mm | 1220 | 1600 | 2190 | 2750 | 4200 |
inch | 48 | 63 | 86 | 108 | 165.3 | |
Swing over table | mm | 460 | 690/75 | 690/75 | 690/75 | 750 |
inch | 18 | 27/29.5 | 27/29.5 | 27/29.5 | 29.5 | |
Max. stroke – twice off-set of centres | mm | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 |
inch | 6.3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Steady rest, standard, min. capacity | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
inch | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Steady rest, standard, max. capacity | mm | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |
inch | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Max. workpiece diameter – new wheel | mm | 410 | 600 | 600 | 600 | 600 |
inch | 16 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
Max. workpiece diameter workhead-chuck | mm | 155 | 190 | 250 | 250 | 275 |
inch | 6 | 7.5 | 10 | 10 | 10.8 | |
Max. workpiece diameter tailstock-chuck | mm | 155 | 190 | 250 | 250 | 275 |
inch | 6 | 7.5 | 10 | 10 | 10.8 | |
Max. weight between chucks | Depending on crankshaft configuration | |||||
Workpiece spindle speeds stepless | rpm | 20-100 | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 |
Table speed manual | mm/rev | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
inch/rev | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Table speed stepless | mm/min | مه-00 | مه-00 | مه-00 | مه-00 | مه-00 |
inch/min | 0-158 | 0-158 | 0-158 | 0-158 | 0-158 | |
Wheel slide rapid movement | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
inch/min | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Motors | ||||||
Grinding wheel motor | kW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
hp | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
Workhead motor hydraulic | l/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
gal/min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Hydraulic power pump | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
hp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Coolant pump | kW | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
hp | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
Dimensions | ||||||
Grinding wheel diameter | mm | 660 | 813 | 813 | 813 | 813 |
inch | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Min. grinding wheel width | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
inch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Max. grinding wheel width | mm | 50 | 50 | 50 | 63.5 | 63.5 |
inch | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
Height floor to spindle centre | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1180 |
inch | 44 | 44 | 44 | 44 | 46.5 | |
Height of machine | mm | 1475 | 1550 | 1550 | 1550 | 1610 |
inch | 58 | 61 | 61 | 61 | 63.4 | |
Total length of machine | mm | 2950 | 3700 | 4795 | 6000 | 9500 |
inch | 116.1 | 145.6 | 188.8 | 237.2 | 374 | |
Total width of machine | mm | 1750 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
inch | 68.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Working space required | mm | 4220×1700 | 5405×2030 | 7045×2030 | 8850×2030 | 12500×2100 |
inch | 166.1×66.9 | 212.8×80 | 277.4×80 | 348.4×80 | 492.1×82.7 | |
Net. weight approx. | kg | 3300 | 4800 | 5600 | 6700 | 7900 |
lbs | 7260 | 10560 | 12320 | 14740 | 17380 | |
Shipping weight approx. (wooden box) | kg | 3850 | 5560 | 6600 | 7800 | 9200 |
lbs | 8470 | 12232 | 14520 | 17160 | 20240 | |
Shipping volume | m³ | 11.1 | 14.6 | 18.7 | 23.3 | 33,5 |
ft³ | 391.9 | 515.5 | 660.3 | 822.7 | 1182.9 |
همچنین برای اطلاع از قیمت دستگاه میل لنگ تراش پاکستانی می توانید با کارشناسان ما با شماره ۰۹۳۶۱۷۹۴۰۴۴ در تماس باشید.
حمید –
باسلام خدمت عزیزان و بزرگواران صنعت به یک نکته میخوام اشاره کنم که چرا در کشورهای کوچکی نظیر پاکستان،هند،ترکیه ودیگر کشورها دستگاه میلنگ تراش تولید میشه ولی در کشور ما متاسفانه تولید که هیچ بازسازی وخدمات بسیار مشکل گیر میاد این مشکل من نه خیلی های دیگر از همکاران میباشد که به دلیل کمبود امکانات و دسترسی به استادکارن فنی دستگاه دچار مشکل هستیم با تشکر
محمد سعادتی –
من یه میل لنگ تراش میخوام برای سواری باشه و با دقت بالا شما چی پیشنهاد میدید؟
khani –
با سلام برای تهیه دستگاه میل لنگ تراش ، لطفا با شماره 09361794044 تماس بگیرید.