توضیحات
مشخصات دستگاه پرس هیدرولیکی و پنوماتیک
از دیگر محصولات منحصر به فرد تجهیز بازار می توان به دستگاه پرس هیدرولیکی و پنوماتیک اشاره کرد.
گروه تجهیزبازار ارائه دهنده بهترین انواع ماشین های صنعتی از جمله دستگاه های پرس و همچنین دستگاه قطعه شویی می باشد.
در هنگام تولید یک محصول می توان با استفاده از دستگاه های پرس شکل و فرم مورد نظر را روی کالای مورد نظر ایجاد کرد.
مشخصات فنی دستگاه پرس هیدرولیکی و پنوماتیک
این نوع دستگاه ها انواع مختلفی دارند برخی از مهم ترین نمونه های دستگاه های پرس شامل دستگاه های پنوماتیکی، دستگاه های هیدرولیکی و همچنین دستگاه های مکانیکی می باشد.
با استفاده از این دستگاه ها می توان نیروی مورد نظر برای اعمال فشار را به دست آورد.
برای فرم دهی و همچنین شکل گیری ابزار های موجود در ساخت هواپیما ها، ماشین آلات قالب دهی کردن و همچنین مبلمان می توان از این نوع دستگاه های صنعتی استفاده نمود.
مدل دستگاه پرس | MAX CLAMP FORCE US TONS | DAYLIGHT 2 OPENING | PLATEN DIAMETER قطر پلاتن | HEATED PLATENS AVAILABILITY در دسترس بودن صفحات گرمایشی | RAM STROKE | FOOTPRINT AT BASE(WXD) | HEIGHT 3 ارتفاع | WEIGHT 4 وزن | POWER قدرت |
E-Z Press™ | 1 ton | 2.9″ | 4.0″ | NO | 3.125″ | 14″ x 10″ | 18.5″ | 50 lbs | دستی |
E-Z Press™ | 2 tons | 2.9″ | 4.0″ | NO | 3.125″ | 14″ x 10″ | 18.5″ | 50 lbs | دستی |
E-Z Press™ | 12 tons | 2.9″ | 4.0″ | NO | 3.125″ | 14″x 10″ | 15.5″ | 50 lbs | دستی |
E-Z Press™ | 15 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 3.125″ | 18″ x 12″ | 17.5″ | 90 lbs | دستی |
E-Z Press™ | 20 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 3.125″ | 18″ x 12″ | 17.5″ | 90 lbs | دستی |
AIR-EZ™ | 15 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 6.0″ | 12″ x 13″ | 21.75″ | 130 lbs | پنوماتیک |
AIR-EZ™ | 20 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 6.0″ | 12″ x 13″ | 21.75″ | 130 lbs | پنوماتیک |
AIR-EZ™ Low Profile | 30 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 2.44″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 151 lbs | پنوماتیک |
AIR-EZ™ High Profile | 30 tons | 8.25″ | 4.5″ | YES | 2.44″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 152 lbs | پنوماتیک |
AIR-EZ™ Low Profile | 40 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 2.38″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 153 lbs | پنوماتیک |
AIR-EZ™ High Profile | 40 tons | 8.25″ | 4.5″ | YES | 2.38″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 155 lbs | پنوماتیک |
E-Z Press™ Low Profil | 30 ton | 5.5 | 4.5 | YE | 2.44 | 20″ x 15 | 21.0 | 126 lbs | دستی |
E-Z Press™ High Profile | 30 tons | 8.25″ | 4.5″ | ES | 2.44″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 129 lbs | دستی |
E-Z Press™ Low Profile | 40 tons | 5.5″ | 4.5″ | YES | 2.38″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 126 lbs | دستی |
E-Z Press™ High Profile | 40 tons | 8.25″ | 4.5″ | YES | 2.38″ | 20″ x 15″ | 21.0″ | 126 lbs | دستی |
پرس پلت خودکار | 25 tons | 7.25″ | 5″ | NO | 1.0″ | 31.5″ x 22.75″ | 22″ | 400 lbs | electrical 220/110 specify |
خودکار پلت پرس | 40 tons | 7.25″ | 5″ | NO | 1.0″ | 34″ x 22.75″ | 26″ | 500 lb | electrical 220/110 specify |
فشار ستون خودکار | 15 tons | 18″ | 6″ x 6″ | YES | 6″ | 35″ x 20″ | 40″ | 350 lbs | دستی |
فشار ستون خودکار | 25 tons | 16″ | 9″ x 9″ | YES | 6″ | 37″ x 20″ | 43″ | 540 lbs | دستی |
فشار ستون خودکار | 30 tons | 17″ | 12″ x 12″ | YES | 6″ | 42″ x 24″ | 46″ | 850 lbs | دستی |
2 ستون Mini “C” | 12 tons | 7″ | 6″ x 6″ | YES | 5.1″ | 12″ x 16″ | 22″ | 125 lbs | دستی |
مدل 2 ستونی CHFM12 | 12 tons | 4″ | 6″ x 6″ | included | 5.1″ | 15″ x 16″ | 25″ | 275 lbs | دستی |
مدل 2 ستونی CH12 | 12 tons | 15″ | 6″ x 6″ | included | 5.1″ | 15″ x 16″ | 39″ | 300 lbs | دستی |
2 ستون مدل C25 | 25 tons | 16″ | 9″x 9″ | YES, see Model CH25 | 6.5″ | 19″ x 24″ | 42″ | 350 lbs | دستی |
مدل 2 ستونی CH25 | 25 tons | 12″ | 9″ x 9″ | included | 6.5″ | 19″ x 24″ | 42″ | 425 lbs | دستی |
مدل 4 ستونی CH30 | 30 tons | 12″ | 12″ x 12″ | included | 6″ | 32″ x 27″ | 43″ | 835 lbs | دستی |
برای تهیه انواع پرس هیدرولیک می توانید با کارشناسان ما با شماره ۰۹۳۶۱۷۹۴۰۴۴ در تماس باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.