توضیحات
مشخصات ديزل ژنراتور كامينز Cummins
دیزل ژنراتور کامینز(Cummins)
کوپله در دیزل ژنراتورها :
موتوردیزل و ژنراتور بر روی یک شاسی به همراه تابلوی کنترلی به یکدیگر متصل میشوند که به این فرآیند کوپله (
Coupling) میگویند.
دیزل ژنراتور ها یا مولد برق گازوئیلی
دیزل ژنراتور در واقع مولد برقی است که با موتور محرکه ی دیزل نیروی مکانیکی اش تولید میشود. در اینجا توضیحاتی برای شناخت هرچه بهتر دیزل ژنراتورها و برندهای مشهور موجود در بازار برای شما گردآوری کرده ایم که در انتهای مطلب ارائه شده است.
دیزل ژنراتور کامینز(Cummins) | ||||||
موتور | تیپ | ژنراتور | تیپ | Prime | Prime | Standby |
ژنراتور | (kW) | (kVa) | (kVa) | |||
کامینز | X2.5G2 | Stamford | PI144F | 20 | 25 | 27 |
کامینز | X3.3G1 | Stamford | PI144J | 28 | 35 | 40 |
کامینز | S3.8G3 | Stamford | UCI224E | 40 | 50 | 55 |
کامینز | S3.8G7 | Stamford | UCI224F | 51 | 64 | 70 |
کامینز | 6BTA5.9G5 | Stamford | UCI274C | 81 | 100 | 110 |
کامینز | 6BTAA5.9G6 | Stamford | UCI274E | 100 | 125 | 138 |
کامینز | 6BTAA5.9G7 | Stamford | UCI274F | 140 | 165 | 176 |
کامینز | 6CTAA8.3G3 | Stamford | UCI274H | 160 | 200 | 220 |
کامینز | QSL9G3 | Stamford | UCDI274K | 200 | 250 | 275 |
کامینز | QSL9G5 | Stamford | HCI444E | 240 | 300 | 330 |
کامینز | NTA855G4 | Stamford | HCI444F | 292 | 365 | 400 |
کامینز | QSX15G4 | Stamford | HCI444F | 440 | ||
کامینز | QSX15G8 | Stamford | HCI544D | 400 | 500 | 550 |
کامینز | VTA28G5 | Stamford | HCI544F | 509 | 636 | 700 |
کامینز | QSK23G3 | Stamford | HCI634J | 660 | 810 | 900 |
کامینز | QST30G4 | Stamford | HCI634J | 800 | 1000 | 1100 |
کامینز | KTA50G3 | Stamford | PI734B | 1024 | 1280 | 1400 |
کامینز | KTA50G8 | Stamford | PI734C | 1120 | 1400 | 1675 |
کامینز | QSK60G3 | Stamford | PI734E | 1500 | 1875 | 2063 |
کامینز | QSK60G4 | Stamford | PI734F | 1636 | 2045 | 2250 |
کامینز | QSK60G13 | Stamford | PI734G | 1800 | 2250 | 2475 |
شماره تماس : 09361794044
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.