توضیحات
ردیاب فندکی خودرو FMP100 یک ردیاب آسان نصب دارای GNSS ، GSM و اتصال بلوتوث است این ردیاب آسان نصب دارای کانکتور شارژ فندکی برای نصب آسان است.
این دستگاه برای ردیابی خودروهای سبک در کاربری هایی مانند خدمات جا به جایی بسته ، لیزینگ و اجاره خودرو ، خدمات بیمه و بسیاری از کاربردهای دیگر ایده آل است.
بلوتوث 4.0 LE به این ردیاب فندکی اجازه می دهد که مشخصات یک ردیاب حرفه ای را مانند خوانش داده های مختلف از بلوتوث، استفاده از هدست هندزفری و به روز رسانی فریمور و انجام پیکربندی را داشته باشد.
مشخصات فنی
MODULE | |
Name | Teltonika TM2500 |
Technology | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receiver | 33 channel |
Tracking sensitivity | -165 dBM |
Accuracy | < 2.5m CEP |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
CELLULAR | |
Technology | GSM |
2G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Data transfer | GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps) |
Data support | SMS (text/data) |
POWER | |
Supply voltage range | 10 – 30 V DC with overvoltage protection |
Back-up battery | 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) |
BLUETOOTH | |
Specification | 4.0 + LE |
Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, Hands-free headset, Inateck Barcode Scanner, Universal BLE sensors support |
INTERFACE | |
Connection | Cigarette lighter socket |
GNSS antenna | Internal High Gain |
GSM antenna | Internal GSM High Gain |
USB | 1 x USB 2.0 Micro-USB for configuration 1 x USB type A for external device charging (5V 1A) |
LED indication | RGB LED |
SIM | Nano-SIM |
Memory | 128MB internal flash memory |
PHYSICAL SPECIFICATION | |
Dimensions | 96,7 x 33,4 x 27,5 mm (L x W x H) |
OPERATING ENVIRONMENT | |
Operating temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Storage temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
Battery charge temperature | 0 °C to +45 °C |
Battery discharge temperature | -20 °C to +60 °C |
Battery storage temperature | -20 °C to +45 °C for 1 month -20 °C to +35 °C for 6 months |
FEATURES | |
Sensors | Accelerometer |
Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Configuration, Events, Debug |
GPRS commands | Configuration, Debug |
Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
Ignition detection | Accelerometer, External Power Voltage |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.