توضیحات
مشخصات وايبرو ريپر هيدروليكي کره ای
كمپاني ماشين آلات ادي با مسئوليت محدود يک سرمايه گذاري مشترک چين و آمريکايي است که متخصص در توسعه، توليد و فروش چکش هاي هيدروليک، اتصال دهنده هاي سريع، ريپر و وايبرو ريپر هيدروليكي eddie ادي-كره جنوبي و ساير تجهيزات ورود به سيستم grapple و ديگر لوازم جانبي ماشين آلات ساختماني است.
اين شرکت در اوت 2003 تاسيس شد و در تابستان سال 2017 در هيئت مديره اصلي بورس شانگهاي قرار گرفت. اين شرکت داراي سرمايه ثبت شده 176 ميليون دلاري مي باشد، با مساحت 165،600 متر مربع، با بيش از 420 کارمند است.
پس از ده سال تلاش هاي فوق العاده، اين شرکت در حال حاضر تبديل به يک شرکت پيشرو در صنعت چکش هيدروليک است و محصولاتش را به بيش از 60 کشور از جمله امريکا صادر کرده است
ريپر و وايبرو ريپر- ادي-مناسب جهت بيل مکانيکي -سوسان -هيدروليک -کوماتسو -کاترپيلار -دوسان -ولوو -فوروکاوا -زوم لايون -سانوارد
komatsu-Hyundai-catepillar-construction-excavator-xcmg-furukawabreaker
مشخصات فنی وایبرو ریپر های ادی کره
Items | Unit | FR10 | FR15 | FR20 |
Suitable carrier | tons | 45572 | 42675 | 18-24 |
Weight | kg | 930 | 1700 | 2500 |
Operating pressure | MPa | 15-18 | 16-19 | 18-20 |
Oil return pressure | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Flow | L/min | 60 | 120 | 160 |
Frequency | 1/min | 1500 | 1400 | 1400 |
Size L×W×H | cm | 168×45×90 | 220×66×130 | 240×78×175 |
Size A | cm | 102 | 140 | 165 |
Size B | cm | 76 | 105 | 130 |
Accumulator pressure | MPa | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Items | Unit | FR30 | FR40 | FR50 |
Suitable carrier | tons | 24-30 | 32-40 | 42-55 |
Weight | kg | 3300 | 4200 | 5600 |
Operating pressure | MPa | 22-24 | 22-24 | 26-28 |
Oil return pressure | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Flow | L/min | 180 | 200 | 250 |
Frequency | 1/min | 1300 | 1200 | 1000 |
Size L×W×H | cm | 280×85×160 | 310×90×184 | 320×90×190 |
Size A | cm | 179.1 | 200 | 210 |
Size B | cm | 139.1 | 155 | 165 |
Accumulator pressure | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Items | Unit | FR60 | FR80 | FR120 |
Suitable carrier | tons | 55-70 | 70-100 | 100-150 |
Weight | kg | 7000 | 10500 | 13000 |
Operating pressure | MPa | 26-28 | 30-32 | 22-24 |
Oil return pressure | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Flow | L/min | 280 | 380 | 600 |
Frequency | 1/min | 1000 | 1000 | 1000 |
Size L×W×H | cm | 345×110×217 | 380×132×230 | 400×132×282 |
Size A | cm | 226 | 240 | 243 |
Size B | cm | 176 | 180 | 180 |
Accumulator pressure | MPa | 0.25 | 0.6 | 0.6 |
جهت سفارش و اطلاع از قیمت ريپر ویبره بیل مکانیکی با شماره ۰۹۳۶۱۷۹۴۰۴۴ تماس حاصل فرماييد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.