توضیحات
مشخصات لیفتراک هلی دیزل،دوگانه سوز،برقی
مشخصات لیفتراک هلی دیزل و مدل های موجود :
مدل ها:
* لیفتراک دیزلی ۱٫۵ تن CPCD15
* لیفتراک دیزلی ۲ تن CPCD20
* لیفتراک دیزلی ۳ تن CPCD30
* لیفتراک دیزلی ۳٫۵ تن CPCD35
* لیفتراک دیزلی ۵ تن CPCD50
* لیفتراک دیزلی ۷ تن CPCD70
* لیفتراک دیزلی ۱۰ تن CPCD100
* لیفتراک دیزلی ۱۵ تن CPCD150
جدول مدلهای لیفتراک دیزلی هلی
سری دستگاه | مدل | ظرفیت حمل بار kg | نوع موتور | مدل موتور |
---|---|---|---|---|
Engine Powered Forklift 1.5 ton | CPCD15 | 1500 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 2 ton | CPCD20 | 2000 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 2.5 ton | CPCD25 | 2500 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 3 ton | CPCD30 | 3000 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 3.5 ton | CPCD35 | 3500 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 5 ton | CPCD50 | 5000 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 7 ton | CPCD70 | 7000 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 10 ton | CPCD100 | 10000 | دیزلی | ژاپن ISUZU |
Engine Powered Forklift 15 ton | CPCD150 | 15000 | ديزلي | CUMMINS QSB6.7 |
مشخصات لیفتراک برقی هلی ( لیفتراک الکتریکی هلی)
جهت مشاهده مشخصات هر سری روی لینک آن در جدول کلیک نمائید.
مدلهای موجود:
* لیفتراک الکتریکی ۱٫۵ تن CPD15
* لیفتراک الکتریکی ۲ تن CPD20
* لیفتراک الکتریکی ۲٫۵ تن CPD25
* لیفتراک الکتریکی ۳ تن CPD30
سری دستگاه | مدل دستگاه | ظرفیت حمل بار kg | نوع موتور | مدل موتور |
---|---|---|---|---|
AC-ELECTRIC FORKLIFT 1.5 ton | CPD15 | 1500 | الکتریکی | ایتالیا ZAPI |
AC-ELECTRIC FORKLIFT 2 ton | CPD20 | 2000 | الکتریکی | ایتالیا ZAPI |
AC-ELECTRIC FORKLIFT 2.5 ton | CPD25 | 2500 | الکتریکی | ایتالیا ZAPI |
AC-ELECTRIC FORKLIFT 3 ton | CPD30 | 3000 | الکتریکی | ایتالیا ZAPI |
قره خانی –
سلام قیمت لیفتراک ۵تن چقد هست؟آیا اقساط هم دارد؟