توضیحات
مشخصات چكش هيدروليكي ادي eddie كره جنوبي
چكش هيدروليكي ادي eddie كره جنوبي توليدشده در بزرگترین تولید کننده چکش در دنیا بامسئولیت محدود یک سرمایه گذاری مشترک چین و آمریکایی است که متخصص در توسعه، تولید و فروش چكش هيدروليكي ادي eddie كره جنوبي، اتصال دهنده های سریع، وایبرو ریپر و سایر تجهیزات ورود به سیستم grapple و دیگر لوازم جانبی ماشین آلات ساختمانی است.
این شرکت در اوت 2003 تاسیس شد و در تابستان سال 2017 در هیئت مدیره اصلی بورس شانگهای قرار گرفت.
چکش_تخریب -بیل مکانیکی-چکش_هیدرولیک -کوماتسو -کاترپیلار -دوسان -ولوو -فوروکاوا -پرشیاجنوب -زوملایون -سانوارد
رنج چكش هاي ادي
رنج کامل چکش های “ای دی تی” از بیل ۲ الی ۷۰ تن – کمپانی ادی تولید کننده چکش های هیدرولیک کاترپیلار
مشخصات فنی | واحد | EDT300 | EDT400 | EDT435 | EDT800 | EDT1600 | EDT2000 | EDT2200 | EDT3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیپ | kg | box type | top type | BH.L type | box type | box type | box type | box type | box type |
وزن کاری | kg | 158(228) | 298 | 451 | 890 | 1296 | 1653 | 1930 | 2218 |
ابعاد | mm | 1417*305*305 | 1684*385*486 | 1717*385*486 | 2354*458*570 | 2578*575*625 | 2847*575*710 | 2793*575*710 | 3002*665*760 |
فشارکاری | kg/cm2 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
جریان روغن مورد نیاز | L/min | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 90-120 | 130-150 | 120-180 | 150-190 |
قطر شیلنگ | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
قطر قلم | mm | 53 | 68 | 80 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 |
تعداد ضربات | bpm | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 400-800 | 350-500 | 350-700 |
وزن بیل مکانیکی | Ton | 2/5-4/5 | 4-7 | 4-9 | 10-15 | 15-18 | 18-26 | 18-26 | 27-35 |
فشار گاز انتهایی | kg/cm2 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 5/5-6/5 | 16/5 | 5/5-6/5 |
فشار گاز آکومولاتور | kg/cm2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59/5-60/5 |
komatsu-Hyundai-catepillar-hammerandchisel-hammer-edtbreaker-msb-soosanheavyindustries-case soosanbreaker-construction-excavator-xcmg-furukawabreaker
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.