توضیحات
مشخصات ریپر بيل مکانیکی
ریپر بيل لاستيكي قدرتمند با طراحی ویژه ،پس از نصب بر روی بیل های هیدرولیکی،امکان انداختن قواره های بزرگ سنگ،لقی ریزی و تخریب سریع دیواره وکف در معادن را فراهم می کند.
این محصول از فولاد های ویژه و آلیاژی خاص ساخته شده است.
Model | Carrier Weight (Tonnes) | Shank Thickness (mm) | *Working Depth (mm) | Interchangeable Tip |
set1 | 1 – 2 | 35 | 400 | Yes |
set2 | 2 – 4 | 40 | 500 | Yes |
set4 | 4 – 6 | 50 | 590 | Yes |
set6 | 6 – 10 | 50 | 640 | Yes |
set12 | 12 – 16 | 65 | 875 | Yes |
set20 | 18 – 25 | 80 | 1040 | Yes |
ریپر بیل مکانیکی ایرانی
Catagory | Unit | ST-00 | ST-01 | ST-02 | ST-04 | ST-06 | ST-08 | ST-08S | ST-10 | ST-14 | S-17 | ST-20 |
Total Length A | mm | 523 | 523 | 656 | 656 | 885 | 1080 | 1080 | 1290 | 1290 | 1500 | 1550 |
Width B | mm | 130 | 130 | 180 | 180 | 240 | 345 | 345 | 400 | 400 | 465 | 465 |
Thickness F | mm | 36 | 36 | 55 | 55 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
Carrier | Ton | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 20-23 | 23-26 | 26-30 | 30-40 | 40-52 | 50-90 |
Weight | kg | 30 | 40 | 80 | 85 | 185 | 400 | 410 | 600 | 760 | 1030 | 1200 |
لطفا جهت سفارش ساخت و يا اطلاع از انواع ریپر بیل مکانیکی موجود تماس با شماره ۰۹۳۶۱۷۹۴۰۴۴