توضیحات
مشخصات چکش هیدرولیکی اس تی ام STM
چکش هیدرولیک STM بر اساس وزن دستگاه حامل آن دسته بندی می شود. چکش های هیدرولیکی سری سنگین STM مناسب برای انواع بیل های مکانیکی با وزن های مختلف طراحی شده است.
از چکش های هیدرولیکی سری سنگین STM در معادن بزرگ، تونل ها، کاربرد در زیر آب و شرایط مختلف کاری برای عملیات حفاری و تخریب استفاده می شود. چکش های سری سنگین STM برای تخریب حجم بالا در مدت زمانی کوتاه ترجیح داده می شوند. شما قدرت و کارایی بالا را در کنار هزینه نگه داری کم را می توانید همزمان با چکش های هیدرولیکی STM تجربه نمایید.
سیلندر ضد خش (نیتراسیون)، بدنه یک تکه و نورد شده با جوشکاری کم، استفاده از ورق آلیاژی ضد سایش در قسمت های تحت سایش بدنه، کیفیت بی نظیر در قطعات اصلی، یک سال گارانتی قطعات اصلی شامل: سندان، سیلندر، آکولوماتور، بکت و شیرولو و همچنین شش ماه گارانتی پیستون، نصب و آموزش اولیه رایگان، سهولت تعمیر و انجام بازرسی های دوره ای و … تنها بخشی از ویژگی های منحصر به فرد چکش های هیدرولیکی STM می باشد.
چکش های هیدرولیکی سبک stm
مدل | ST30 | ST40 | STM10 | STM20 |
---|---|---|---|---|
وزن چکش(Kg) | 232 | 320 | 129 | 115 |
دبی روغن(l\s) | 25-50 | 40-70 | 15-30 | 20-40 |
فشار عملیاتی(Bar) | ۹۰-۱۲۰ | 110-140 | 90-120 | 90-120 |
تعداد ضربه(Bpm) | 600-1100 | 500-900 | 800-110 | 700-1200 |
قطر قلم(mm) | 53 | 68 | 40 | 45 |
انرژی موثر(J) | 350 | 450 | 260 | 340 |
وزن دستگاه حامل(Ton) | 2-4 | 4-7 | 2.5-0.8 ton | 150 |
چکش هیدرولیکی سبک و سنگین stm
مدل | ST45 | ST50 | ST70 | ST81 | ST200 | STM121 | ST100 | ST140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن چکش(Kg) | 420 | 900 | 1500 | 1800 | 1680 | 2781 | 2100 | 2900 |
دبی روغن(l\s) | 50-90 | 80-110 | 100-150 | 120-180 | 125-150 | 180-240 | 150-210 | 200-260 |
فشار عملیاتی(Bar) | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
تعداد ضربه(Bpm) | 400-800 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 400-800 | 350-450 | 300-450 | 165 |
قطر قلم(mm) | 75 | 100 | 135 | 140 | 135 | 155 | 150 | 6400 |
انرژی موثر(J) | 900 | 1250 | 2700 | 3200 | 2800 | 4558 | 3416 | 30-45 |
وزن دستگاه حامل(Ton) | 6-10 یا 8-14 | 11-15 | 18-21 | 20-26 | 18-25 | 28-35 | 25-32 | 250-350 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.