توضیحات
مشخصات دستگاه کف تراش S420 A
ابعاد سطح میز | ۲۴۵ – ۷۵۰ mm |
---|---|
حداکثر فاصله بین میز و فلنج سنگ | ۴۲۰ mm |
قطر فلنج سنگ | ۳۷۵ mm |
سرعت چرخش اتومات کلگی هر دو طرف | ۳.۵ min |
سرعت چرخش فلنج سنگ | ۷۵۰ – ۱۴۵۰ rpm |
قدرت موتور اصلی | ۲/۲ – ۳ kW |
قدرت موتور چرخاننده کلگی | ۰/۱۸ kW |
حداکثر منطقه کارگیر میز | ۹۵ – ۸۰۰ mm |
( حرکت عمودی کلگی سنگ ( کورس | ۲۴۰ mm |
وزن دستگاه | ۴۵۰ kg |
مشخصات فنی دستگاه کف تراش S 420 B
ابعاد سطح میز | ۲۴۵ – ۷۵۰ mm |
---|---|
حداکثر فاصله بین میز و فلنج سنگ | ۴۲۰ mm |
قطر فلنج سنگ | ۳۷۵ mm |
سرعت چرخش اتومات کلگی هر دو طرف | ۳.۵ min |
سرعت چرخش فلنج سنگ | ۷۵۰ – ۱۴۵۰ rpm |
قدرت موتور اصلی | ۲/۲ – ۳ kW |
قدرت موتور چرخاننده کلگی | ۰/۱۸ kW |
حداکثر منطقه کارگیر میز | ۹۵ – ۸۰۰ mm |
( حرکت عمودی کلگی سنگ ( کورس | ۲۴۰ mm |
وزن دستگاه | ۴۵۰ kg |
مشخصات فنی دستگاه کف تراش S 420 export
ابعاد سطح میز | ۲۴۵ – ۷۵۰ mm |
---|---|
حداکثر فاصله بین میز و فلنج سنگ | ۴۲۰ mm |
قطر فلنج سنگ | ۳۷۵ mm |
سرعت چرخش اتومات کلگی هر دو طرف | ۳.۵ – ۰ min |
سرعت چرخش فلنج سنگ | ۷۵۰ – ۱۴۵۰ rpm |
قدرت موتور اصلی | ۲/۲ – ۳ kW |
قدرت موتور چرخاننده کلگی | ۰/۱۸ kW |
حداکثر منطقه کارگیر میز | ۹۵ – ۸۰۰ mm |
( حرکت عمودی کلگی سنگ ( کورس | ۲۴۰ mm |
وزن دستگاه | ۴۵۰ kg |
جهت اطلاع از قیمت کف تراشی سرسیلندر می توانید با کارشناسان ما با شماره ۰۹۳۶۱۷۹۴۰۴۴ در تماس باشید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.